(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月23日,厦门国贸(600755)获外资买入9.78万股。截至目前,陆股通持有厦门国贸5372.27万股,占流通股2.65%,累计持股成本8.98元,持股亏损7.16%。
厦门国贸最近5个交易日上涨6.11%,陆股通累计净卖出220.76万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价8.21元;最近20个交易日上涨10.76%,陆股通累计净买入604.79万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价8.00元;最近60个交易日上涨20.17%,陆股通累计净买入1848.9万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价7.62元。
厦门国贸近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-23 | 5372.27万 | 2.65 | 81.61万 | 9.78万 | 8.98 |
| 2023-2-22 | 5362.49万 | 2.64 | -3244.89万 | -390.82万 | 8.98 |
| 2023-2-21 | 5753.31万 | 2.83 | -129.6万 | -15.67万 | 8.94 |
| 2023-2-20 | 5768.98万 | 2.84 | 85.64万 | 10.56万 | 8.94 |
| 2023-2-17 | 5758.42万 | 2.84 | 1327.93万 | 165.39万 | 8.94 |
| 2023-2-16 | 5593.03万 | 2.76 | 1205.8万 | 151.34万 | 8.96 |
| 2023-2-15 | 5441.69万 | 2.68 | 1134.54万 | 138.52万 | 8.99 |
| 2023-2-14 | 5303.17万 | 2.61 | 673.88万 | 80.68万 | 9.01 |
| 2023-2-13 | 5222.49万 | 2.57 | -722.14万 | -88.31万 | 9.02 |
| 2023-2-10 | 5310.8万 | 2.62 | 1332.16万 | 163.64万 | 9.01 |
Copyright © 2015-2022 亚太财富网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com