【资料图】
| 产品 | 价格类型 | 5月3日 | 5月4日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3075.00 | 3125.00 | 1.63% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 218.33 | 218.33 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10271.43 | 10128.57 | -1.39% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9525.00 | 9775.00 | 2.62% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18490.00 | 18523.33 | 0.18% | 元/吨 |
标签:
Copyright © 2015-2022 亚太财富网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com