(资料图片仅供参考)
6月2日,民生加银汇智3个月定开债券基金(010099)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1万元,暂停原因:为了保障基金的平稳运作。
资料显示,民生加银汇智3个月定开债券现任基金经理为姚航,姚航任职886天,任期总回报为17.00%。该公募基金最新单位净值1.0846(6月2日),较上一交易日上涨0.17%,近一年上涨2.02%,目前规模为5.27亿元。
姚航现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 007736 | 债券型 | 80.62 | 2.05 | 0.27 |
| 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 016576 | 债券型 | 20.12 | -- | 1.59 |
| 民生加银兴盈债券 | 007292 | 债券型 | 8.72 | 2.48 | 12.55 |
| 民生加银汇智3个月定开债券 | 010099 | 债券型 | 5.27 | 2.02 | 17.00 |
| 民生加银鑫通债券 | 009256 | 债券型 | 5.12 | 2.50 | 8.12 |
| 民生加银嘉益债券 | 008868 | 债券型 | 2.02 | 2.62 | 24.98 |
| 民生加银鑫福混合C | 007072 | 混合型 | 0.09 | -4.95 | -4.13 |
| 民生加银鑫福混合A | 002518 | 混合型 | 0.02 | -4.54 | -3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 亚太财富网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com